• <table id="awywy"></table>
  • <table id="awywy"><center id="awywy"></center></table>
  • 本网站支持IPv6客服热线4008-880-688English|Fullgoal HK

    目标盈定投达成榜单

    更多
    客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
    爆款单品

    富国富钱包货币A

    七日年化(02-11)

    1.725%

    万份收益 0.4719

    • 买基0折起
    • 快取每日1万
    • 实时到账
    精选基金更多

    富国转型机遇混合2022年获明星基金奖

    70.69%

    近三年收益率

    立即购买

    富国新收益混合A震荡市求稳优选

    47.54%

    近三年收益率

    立即购买

    富国价值优势混合富国员工也爱买

    89.18%

    近三年收益率

    立即购买

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国中证全指证券公司ETF 02-10 13.73% 1.1373 -0.80% 1.1373 8.03% 申购
      富国中证科技50策略ETF 02-10 28.67% 1.2867 -0.65% 1.2867 14.27% 申购
      富国中证国企一带一路ETF 02-10 21.80% 1.2180 -0.17% 1.2180 9.17% 申购
      富国中证新能源汽车指数 02-10 76.71% 1.1590 -1.45% 1.4030 8.83% 0折起 申购
      富国中证国有企业改革指数C 02-10 -8.98% 1.014 -0.39% 1.014 5.52% 0折起 申购
      富国中证1000ETF联接A 02-10 4.15% 1.0415 -0.33% 1.0415 9.71% 申购
      富国恒生中国企业ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申购
      富国中证军工龙头ETF 02-10 50.32% 0.7516 -1.20% 1.5032 2.58% 申购
      富国创业板ETF 02-10 72.38% 1.7238 -0.94% 1.7238 8.15% 申购
      富国北证50成份指数A 02-10 5.09% 1.0509 -0.26% 1.0509 5.65% 申购
      富国中证电池主题ETF发起式联接A 02-10 3.35% 1.0335 -1.35% 1.0335 7.37% 申购
      富国中证价值ETF联接C级 02-10 41.85% 1.7623 0.23% 1.7623 5.26% 0折起 申购
      富国中证800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申购
      富国中证电池主题ETF发起式联接C 02-10 3.31% 1.0331 -1.35% 1.0331 7.34% 申购
      富国中证消费50ETF 02-10 32.47% 1.3247 -0.07% 1.3247 4.94% 申购
      富国中证1000指数增强(LOF) 02-10 102.94% 2.0294 -0.37% 2.0294 11.15% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
      富国中证银行ETF 02-10 11.61% 1.1161 -0.12% 1.1161 0.45% 申购
      富国中证农业主题ETF 02-10 -10.33% 0.8967 0.07% 0.8967 4.75% 申购
      富国中证全指家用电器ETF联接C 02-10 6.81% 1.0681 -0.04% 1.0681 9.73% 申购
      富国中证细分机械设备产业主题ETF 02-10 6.25% 1.0625 -1.25% 1.0625 6.87% 申购
      富国北证50成份指数C 02-10 5.04% 1.0504 -0.26% 1.0504 5.61% 申购
      富国中证大数据产业ETF 02-10 -12.06% 0.8794 -1.16% 0.8794 18.71% 申购
      富国上海金ETF 02-10 -0.10% 4.0009 -0.44% 0.9990 0.20% 申购
      富国中证智能汽车主题ETF 02-10 -10.76% 0.8924 -0.47% 0.8924 14.67% 申购
      富国中证价值ETF联接A级 02-10 79.10% 1.7910 0.23% 1.7910 5.30% 0折起 申购
      富国上海金ETF联接C 02-10 -6.23% 0.9377 -0.40% 0.9377 0.07% 0折起 申购
      富国上海金ETF联接 02-10 -5.39% 0.9461 -0.41% 0.9461 0.11% 0折起 申购
      富国中证全指家用电器ETF联接A 02-10 6.84% 1.0684 -0.05% 1.0684 9.75% 申购
      富国MSCI中国A股国际通指数增强 02-10 95.10% 1.9510 -0.35% 1.9510 6.10% 0折起 申购
      富国中证1000ETF联接C 02-10 4.10% 1.0410 -0.34% 1.0410 9.68% 申购
      富国中证沪港深500ETF 02-10 -21.93% 0.7807 -1.05% 0.7807 5.17% 申购
      富国中证细分化工产业主题ETF 02-10 -14.29% 0.8571 -0.33% 0.8571 9.41% 申购
      富国中证央企创新驱动ETF 02-10 35.87% 1.3587 -0.16% 1.3587 8.66% 申购
      富国中证价值ETF 02-10 78.91% 1.7891 0.24% 1.7891 5.92% 申购
      富国中证医药50ETF 02-10 31.59% 1.3159 -0.17% 1.3159 7.06% 申购
      富国中证1000指数增强C 02-10 -1.19% 2.0235 -0.37% 2.0235 11.13% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
      富国中证500指数增强(LOF) 02-10 188.43% 2.3220 -0.34% 2.6910 7.30% 0折起 申购
      富国中证500指数增强C 02-10 -8.49% 2.316 -0.34% 2.316 7.27% 0折起 申购
      富国中证银行指数 02-10 30.48% 1.1950 -0.08% 1.2810 0.50% 0折起 申购
      富国中证红利指数增强A 02-10 299.54% 0.9410 0.00% 3.0540 3.63% 0折起 申购
      富国沪深300指数增强 02-10 120.71% 1.5540 -0.45% 2.1400 5.79% 0折起 申购
      富国沪深300指数增强C 02-10 -15.06% 1.550 -0.45% 1.780 5.73% 0折起 申购
      富国中证银行指数C 02-10 -7.89% 1.191 -0.08% 1.191 0.42% 0折起 申购
      富国中证红利指数增强C 02-10 31.28% 0.932 0.11% 1.299 3.67% 0折起 申购
      上证综指ETF 02-10 61.54% 0.9450 -0.32% 1.6170 5.94% 申购
      富国上证指数ETF联接 02-10 52.90% 1.5290 -0.33% 1.5290 5.67% 0折起 申购
      富国上证指数ETF联接C 02-10 -2.81% 1.524 -0.33% 1.524 5.61% 0折起 申购
      富国中证移动互联网指数 02-10 22.37% 0.8030 -0.50% 1.6060 13.90% 0折起 申购
      富国中证移动互联网指数C 02-10 -21.55% 0.801 -0.50% 0.801 13.94% 0折起 申购
      富国中证军工指数 02-10 69.67% 1.1230 -0.97% 1.7630 5.25% 0折起 申购
      富国中证新能源汽车指数C 02-10 -19.12% 1.155 -1.53% 1.155 8.76% 0折起 申购
      富国中证军工指数C 02-10 -3.53% 1.119 -0.97% 1.119 5.27% 0折起 申购
      富国中证国有企业改革指数 02-10 19.78% 1.0170 -0.39% 1.3350 5.50% 0折起 申购
      富国中证全指证券公司指数 02-10 -43.45% 0.8940 -0.78% 0.5810 7.32% 0折起 申购
      富国中证全指证券公司指数C 02-10 -13.40% 0.892 -0.78% 0.892 7.34% 0折起 申购
      富国中证工业4.0指数 02-10 -12.91% 0.9640 -0.82% 0.7780 8.93% 0折起 申购
      富国中证工业4.0指数C 02-10 -21.60% 0.962 -0.82% 0.962 8.82% 0折起 申购
      富国中证煤炭指数 02-10 29.17% 1.854 -1.23% 1.292 3.23% 0折起 申购
      富国中证煤炭指数C 02-10 21.18% 1.848 -1.28% 1.848 3.18% 0折起 申购
      富国中证体育产业指数 02-10 -42.00% 0.8600 -0.12% 0.6200 14.97% 0折起 申购
      富国中证央企创新驱动ETF联接A 02-10 39.21% 1.3921 -0.15% 1.3921 8.10% 0折起 申购
      富国中证央企创新驱动ETF联接C 02-10 37.45% 1.3745 -0.15% 1.3745 8.06% 0折起 申购
      富国中证体育产业指数C 02-10 -3.16% 0.858 -0.23% 0.858 14.86% 0折起 申购
      富国中证国企一带一路ETF联接A 02-10 25.48% 1.2548 -0.16% 1.2548 8.57% 0折起 申购
      富国中证智能汽车指数(LOF) 02-10 62.20% 1.6220 -0.43% 1.6220 13.82% 0折起 申购
      富国中证国企一带一路ETF联接C 02-10 23.92% 1.2392 -0.16% 1.2392 8.53% 0折起 申购
      富国中证智能汽车指数C 02-10 -14.40% 1.617 -0.43% 1.617 13.79% 0折起 申购
      富国中证科技50策略ETF联接A 02-10 -0.61% 0.9939 -0.61% 0.9939 13.39% 0折起 申购
      富国中证医药主题指数增强型(LOF) 02-10 58.90% 1.5890 0.00% 1.5890 6.15% 0折起 申购
      富国中证科技50策略ETF联接C 02-10 -1.79% 0.9821 -0.62% 0.9821 13.34% 0折起 申购
      富国中证医药主题指数增强型C 02-10 -26.29% 1.584 -0.06% 1.584 6.10% 0折起 申购
      富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 02-10 -32.52% 0.6748 0.57% 0.6748 8.47% 0折起 申购
      富国中证消费50ETF联接A 02-10 40.37% 1.4037 -0.06% 1.4037 4.68% 0折起 申购
      富国创业板指数 02-10 63.25% 1.0670 -0.84% 1.7750 8.00% 0折起 申购
      富国中证消费50ETF联接C 02-10 38.76% 1.3876 -0.06% 1.3876 4.64% 0折起 申购
      富国创业板指数C 02-10 -22.04% 1.065 -0.93% 1.065 7.90% 0折起 申购
      富国中证娱乐主题指数增强型C 02-10 -5.25% 0.6734 0.58% 0.6734 8.46% 0折起 申购
      富国中证高端制造指数增强型(LOF) 02-10 81.37% 1.8137 -0.89% 1.8137 7.77% 0折起 申购
      富国中证高端制造指数增强型C 02-10 -15.31% 1.8097 -0.89% 1.8097 7.75% 0折起 申购
      富国中证800银行ETF 02-10 -11.71% 0.8829 -0.06% 0.8829 0.46% 申购
      富国中证现代物流ETF 02-10 10.70% 1.1070 -0.08% 1.1070 6.88% 申购
      富国中证ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申购
      富国中证沪港深500ETF联接 02-10 -13.40% 0.8660 -0.98% 0.8660 4.80% 申购
      富国沪深300ESG基准ETF 02-10 -18.53% 0.8147 -0.52% 0.8147 6.04% 申购
      富国中证沪港深500ETF联接C 02-10 -13.94% 0.8606 -0.98% 0.8606 4.77% 0折起 申购
      富国中证旅游主题ETF 02-10 10.05% 1.1005 1.48% 1.1005 -2.26% 申购
      富国中证科创创业50ETF 02-10 -34.30% 0.6570 -1.16% 0.6570 6.78% 申购
      富国中证稀土产业ETF 02-10 -11.90% 0.8810 -0.78% 0.8810 13.53% 申购
      富国中证芯片产业ETF 02-10 -33.07% 0.6693 -0.56% 0.6693 11.68% 申购
      富国中证科创创业50ETF联接 02-10 -23.51% 0.7649 -1.10% 0.7649 6.41% 0折起 申购
      富国中证科创创业50ETF联接C 02-10 -23.62% 0.7638 -1.10% 0.7638 6.41% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF 02-10 -29.07% 0.7093 -4.01% 0.7093 -0.46% 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF 02-10 -15.54% 0.8446 -0.51% 0.8446 7.69% 申购
      富国中证全指建筑材料ETF 02-10 -6.85% 0.9315 0.28% 0.9315 7.60% 申购
      富国中证消费电子主题ETF 02-10 -24.74% 0.7526 -0.57% 0.7526 10.53% 申购
      富国中证沪港深创新药产业ETF 02-10 -22.29% 0.7771 -1.11% 0.7771 7.11% 申购
      富国中证全指家用电器ETF 02-10 -3.49% 0.9651 -0.04% 0.9651 10.40% 申购
      富国中证医药50ETF联接 02-10 -2.88% 0.9712 -0.15% 0.9712 6.63% 0折起 申购
      富国中证医药50ETF联接C 02-10 -2.99% 0.9701 -0.15% 0.9701 6.63% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF发起式联接 02-10 -15.12% 0.8488 -3.79% 0.8488 -0.63% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 02-10 -15.30% 0.8470 -3.78% 0.8470 -0.66% 0折起 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 02-10 0.15% 1.0015 -0.43% 1.0015 7.11% 0折起 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 02-10 0.06% 1.0006 -0.43% 1.0006 7.11% 0折起 申购
      富国中证芯片产业ETF发起式联接 02-10 -18.89% 0.8111 -0.52% 0.8111 10.49% 0折起 申购
      富国中证芯片产业ETF发起式联接C 02-10 -19.06% 0.8094 -0.52% 0.8094 10.47% 0折起 申购
      富国中证500ESG基准ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申购
      富国中证消费电子主题ETF发起式联接 02-10 -6.04% 0.9396 -0.53% 0.9396 9.79% 0折起 申购
      富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 02-10 -6.16% 0.9384 -0.53% 0.9384 9.77% 0折起 申购
      富国中证电池主题ETF 02-10 -21.95% 0.7805 -1.43% 0.7805 7.45% 申购
      富国中证上海环交所碳中和ETF 02-10 -12.38% 0.8762 -0.93% 0.8762 8.48% 申购
      富国中证1000ETF 02-10 -2.20% 2.0891 -0.32% 0.9780 10.93% 申购
      富国中证农业主题ETF联接 02-10 -8.07% 0.9193 0.05% 0.9193 4.57% 0折起 申购
      富国中证农业主题ETF联接C 02-10 -8.14% 0.9186 0.05% 0.9186 4.55% 0折起 申购
      富国中债7-10年政策性金融债ETF 02-10 -0.21% 99.7959 -0.01% 0.9980 0.12% 申购
      富国中证100ETF 02-10 8.83% 1.0883 -0.61% 1.0883 6.93% 申购
      富国国证疫苗与生物科技ETF 02-10 13.42% 1.1342 -0.18% 1.1342 6.00% 申购
      富国中证绿色电力ETF ------------ 申购
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国沪深300基本面精选股票C 02-10 -12.83% 0.8717 -0.46% 0.8717 3.28% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国互联科技股票型 02-10 133.08% 2.3308 -1.98% 2.3308 2.16% 0折起 申购
      富国消费精选30股票 02-10 -14.01% 0.8599 0.26% 0.8599 5.63% 0折起 申购
      富国沪深300基本面精选股票 02-10 -11.93% 0.8807 -0.46% 0.8807 3.34% 0折起 申购
      富国创新趋势股票 02-10 -39.32% 0.6068 -0.30% 0.6068 8.75% 0折起 申购
      富国医药成长30股票 02-10 -8.66% 0.9134 -0.65% 0.9134 6.82% 0折起 申购
      富国中证1000优选股票A 02-10 8.26% 1.0826 -0.49% 1.0826 9.98% 申购
      富国中证1000优选股票C 02-10 8.12% 1.0812 -0.49% 1.0812 9.90% 申购
      富国互联科技股票C 02-10 -8.13% 2.3020 -1.98% 2.3020 2.08% 0折起 申购
      富国文体健康股票 02-10 119.10% 2.1910 -0.50% 2.1910 8.95% 0折起 申购
      富国新兴产业股票 02-10 92.20% 1.922 -1.69% 1.922 6.96% 0折起 申购
      富国文体健康股票C 02-10 0.32% 2.164 -0.55% 2.164 8.85% 0折起 申购
      富国新兴产业股票C 02-10 10.31% 1.915 -1.69% 1.915 6.92% 0折起 申购
      富国高端制造行业股票 02-10 228.60% 3.286 0.70% 3.286 12.73% 0折起 申购
      富国高端制造行业股票C 02-10 -14.18% 3.267 0.71% 3.267 12.69% 0折起 申购
      富国港股通量化精选股票型 02-10 -12.77% 0.8723 -1.64% 0.8723 2.50% 0折起 申购
      富国港股通量化精选股票型C 02-10 -7.18% 0.8703 -1.63% 0.8703 2.48% 0折起 申购
      富国中证500基本面精选股票发起式 02-10 3.42% 1.0342 -0.26% 1.0342 7.42% 0折起 申购
      富国中证500基本面精选股票发起式C 02-10 3.08% 1.0308 -0.27% 1.0308 7.34% 0折起 申购
      富国上证50基本面精选股票发起式 02-10 4.81% 1.0481 -0.58% 1.0481 2.18% 0折起 申购
      富国上证50基本面精选股票发起式C 02-10 4.50% 1.0450 -0.59% 1.0450 2.11% 0折起 申购
      富国城镇发展股票 02-10 210.38% 2.476 -0.16% 2.976 6.82% 0折起 申购
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国天惠成长混合A/B(LOF) 02-10 1672.69% 2.8519 -0.26% 5.8999 7.42% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
      富国消费主题混合 02-10 160.04% 2.8240 0.39% 2.8240 5.22% 0折起 申购
      富国新动力灵活配置A 02-10 293.79% 3.0270 -0.07% 4.0270 5.69% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
      富国新动力灵活配置C 02-10 281.67% 2.9110 -0.07% 3.9110 5.62% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
      富国价值驱动灵活配置混合A 02-10 96.40% 1.9640 0.41% 1.9640 6.57% 0折起 申购
      富国价值驱动灵活配置混合C 02-10 88.83% 1.8883 0.40% 1.8883 6.47% 0折起 申购
      富国国家安全主题混合 02-10 -1.50% 0.9850 -0.51% 0.9850 5.35% 0折起 申购
      富国天瑞强势混合 02-10 1582.24% 0.6975 -0.54% 5.5777 3.67% 0折起 申购
      富国优质发展混合A 02-10 127.58% 1.7319 -0.54% 2.2409 4.67% 0折起 申购
      富国研究量化精选混合 02-10 79.83% 1.7983 -0.66% 1.7983 9.98% 0折起 申购
      富国新优享灵活配置混合A 02-10 63.25% 1.5832 -0.07% 1.6342 1.54% 0折起 申购
      富国新优享灵活配置混合C 02-10 57.91% 1.5300 -0.07% 1.5810 1.48% 0折起 申购
      富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 02-10 4.58% 1.0458 0.16% 1.0458 0.83% 0折起 申购
      富国红利混合 02-10 3.69% 1.0369 0.18% 1.0369 4.48% 0折起 申购
      富国科技创新灵活配置混合 02-10 48.88% 1.4887 -0.59% 1.4887 4.96% 0折起 申购
      富国中证同业存单AAA指数7天持有期 02-10 2.89% 1.0289 0.02% 1.0289 0.20% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国周期精选三年持有期混合C 02-10 0.13% 1.0013 0.53% 1.0013 0.13% 申购
      富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 02-10 3.35% 1.0335 0.16% 1.0335 0.78% 0折起 申购
      富国消费升级混合C 02-10 -12.57% 1.9598 -0.30% 1.9598 5.98% 0折起 申购
      富国生物医药科技混合型 02-10 89.63% 1.8963 0.18% 1.8963 7.02% 0折起 申购
      富国稳健策略6个月持有期混合 02-10 -9.55% 0.9045 -0.48% 0.9045 5.05% 0折起 申购
      富国天兴回报混合C 02-10 4.23% 1.0423 -0.10% 1.0423 1.93% 0折起 申购
      富国融甄混合A 02-10 1.86% 1.0186 -0.37% 1.0186 2.88% 申购
      富国兴远优选12个月持有期混合 02-10 -14.09% 0.8591 -0.58% 0.8591 6.99% 0折起 申购
      富国品质生活混合 02-10 93.42% 1.9342 0.24% 1.9342 5.23% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
      富国天兴回报混合 02-10 5.13% 1.0513 -0.10% 1.0513 1.98% 0折起 申购
      富国消费主题混合C 02-10 -9.00% 2.789 0.40% 2.789 5.13% 0折起 申购
      富国国企改革灵活配置混合 02-10 56.76% 1.5676 -0.78% 1.5676 1.67% 0折起 申购
      富国周期优势混合 02-10 163.16% 2.3676 -0.25% 2.6178 6.68% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国新兴成长量化精选混合(LOF) 02-10 38.71% 1.3871 -0.56% 1.3871 7.76% 0折起 申购
      富国生物医药科技混合型C 02-10 -17.24% 1.8733 0.18% 1.8733 6.95% 0折起 申购
      富国均衡优选混合 02-10 -15.84% 0.8415 -0.75% 0.8415 9.21% 0折起 申购
      富国成长领航混合 02-10 -15.20% 0.8476 -0.66% 0.8476 9.31% 0折起 申购
      富国优质发展混合C 02-10 121.83% 1.6876 -0.54% 2.1886 4.60% 0折起 申购
      富国融甄混合C 02-10 1.63% 1.0163 -0.37% 1.0163 2.80% 申购
      富国碳中和混合C 02-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
      富国稳进回报12个月持有期混合A 02-10 8.74% 1.0874 -0.16% 1.0874 1.14% 0折起 申购
      富国天盛灵活配置混合 02-10 269.40% 1.261 0.08% 2.789 9.08% 0折起 申购
      富国消费升级混合 02-10 97.42% 1.9742 -0.30% 1.9742 6.03% 0折起 申购
      富国碳中和混合A 02-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
      富国均衡策略混合 02-10 -12.28% 0.8772 -0.24% 0.8772 6.72% 0折起 申购
      富国天润回报混合 02-10 4.62% 1.0257 -0.13% 1.0457 1.62% 0折起 申购
      富国阿尔法两年持有期混合 02-10 54.83% 1.5483 0.13% 1.5483 5.69% 0折起 申购
      富国产业驱动混合 02-10 158.99% 2.5899 -0.59% 2.5899 3.97% 0折起 申购
      富国臻选成长灵活配置混合 02-10 91.61% 1.9161 -0.81% 1.9161 3.27% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
      富国内需增长混合 02-10 52.71% 1.5271 0.22% 1.5271 5.32% 0折起 申购
      富国金融地产行业混合型 02-10 32.56% 1.3256 -0.13% 1.3256 3.22% 0折起 申购
      富国兴泉回报12个月持有期混合A 02-10 -15.05% 0.8495 -0.81% 0.8495 2.99% 0折起 申购
      富国稳健增长混合C 02-10 -14.59% 0.8541 -0.05% 0.8541 8.54% 0折起 申购
      富国龙头优势混合 02-10 36.67% 1.3667 0.22% 1.3667 10.82% 0折起 申购
      富国兴泉回报12个月持有期混合C 02-10 -16.10% 0.8390 -0.82% 0.8390 2.94% 0折起 申购
      富国价值创造混合 02-10 -16.37% 0.8362 0.13% 0.8362 5.34% 0折起 申购
      富国美丽中国混合C 02-10 -10.69% 2.522 -0.51% 2.522 6.32% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国睿泽回报混合 02-10 107.29% 1.7373 -0.45% 2.1173 6.29% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
      富国沪港深业绩驱动混合型 02-10 74.38% 1.7438 -1.44% 1.7438 4.38% 0折起 申购
      富国成长策略混合 02-10 0.26% 1.0026 -1.89% 1.0026 1.51% 0折起 申购
      富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 02-10 28.27% 1.2233 -1.65% 1.2933 0.58% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国创新科技混合 02-10 49.10% 1.4910 -0.53% 1.4910 10.28% 0折起 申购
      富国价值创造混合C 02-10 -17.40% 0.8259 0.13% 0.8259 5.28% 0折起 申购
      富国军工主题混合 02-10 79.20% 1.7920 -1.69% 1.7920 -1.23% 0折起 申购
      富国产业升级混合 02-10 123.73% 2.2373 -0.44% 2.2373 6.62% 0折起 申购
      富国恒享回报12个月持有期混合A 02-10 2.24% 1.0224 -0.07% 1.0224 2.23% 申购
      富国恒享回报12个月持有期混合C 02-10 2.14% 1.0214 -0.08% 1.0214 2.18% 申购
      富国稳进回报12个月持有期混合C 02-10 7.69% 1.0769 -0.16% 1.0769 1.10% 0折起 申购
      富国周期精选三年持有期混合A 02-10 0.16% 1.0016 0.54% 1.0016 0.16% 申购
      富国天益价值混合 02-10 1791.67% 1.9200 -0.47% 5.6863 2.02% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国天益价值混合C 02-10 -29.35% 2.0987 -0.47% 2.0987 1.95% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国兴远优选12个月持有期混合C 02-10 -15.09% 0.8491 -0.59% 0.8491 6.91% 0折起 申购
      富国周期优势混合C 02-10 -5.08% 2.3410 -0.25% 2.5886 6.61% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国天博创新混合 02-10 292.74% 2.0226 0.86% 8.5250 12.98% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
      富国天润回报混合C 02-10 4.42% 1.0237 -0.13% 1.0437 1.61% 0折起 申购
      富国稳健策略6个月持有期混合C 02-10 -10.63% 0.8937 -0.49% 0.8937 4.98% 0折起 申购
      富国转型机遇混合 02-10 109.03% 2.0903 -0.45% 2.0903 4.72% 0折起 申购
      富国金融地产行业混合C 02-10 -11.94% 1.3090 -0.13% 1.3090 3.14% 0折起 申购
      富国军工主题混合C 02-10 -10.81% 1.7697 -1.69% 1.7697 -1.30% 0折起 申购
      富国高新技术产业混合 02-10 276.37% 2.7100 -0.33% 3.3610 5.82% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国创新科技混合C 02-10 -41.08% 1.473 -0.47% 1.473 10.25% 0折起 申购
      富国宏观策略灵活配置混合 02-10 254.32% 3.063 -0.81% 3.258 1.73% 0折起 申购
      沪港深业绩驱动混合C 02-10 -14.87% 1.7220 -1.44% 1.7220 4.31% 0折起 申购
      富国精准医疗灵活配置混合 02-10 147.30% 2.4730 -0.43% 2.4730 7.48% 0折起 申购
      富国新收益混合A 02-10 93.57% 1.8390 -0.11% 1.9330 2.28% 0折起 申购
      富国低碳环保混合 02-10 179.94% 2.2570 -0.48% 2.8520 4.68% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国新趋势灵活配置混合A 02-10 7.91% 1.0791 -0.59% 1.0791 1.80% 0折起 申购
      富国沪港深价值精选灵活配置混合 02-10 68.35% 1.1090 -0.89% 1.7160 1.56% 0折起 申购
      富国新趋势灵活配置混合C 02-10 5.17% 1.0517 -0.59% 1.0517 1.75% 0折起 申购
      富国医疗保健行业混合 02-10 269.79% 3.709 0.14% 3.709 8.29% 0折起 申购
      富国沪港深价值精选C 02-10 -30.27% 1.094 -0.91% 1.254 1.39% 0折起 申购
      富国天惠成长混合C 02-10 76.11% 2.8142 -0.26% 3.1192 7.33% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
      富国通胀通缩主题轮动混合 02-10 295.66% 3.7900 -0.86% 3.8400 11.34% 0折起 申购
      富国医疗保健行业混合C 02-10 -24.79% 3.664 0.14% 3.664 8.21% 0折起 申购
      富国通胀通缩主题轮动混合C 02-10 8.23% 3.776 -0.87% 3.776 11.26% 0折起 申购
      富国新机遇灵活配置混合A 02-10 80.54% 1.8054 -0.19% 1.8054 4.39% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新机遇灵活配置混合C 02-10 60.82% 1.6082 -0.19% 1.6082 4.33% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新活力灵活配置混合A 02-10 144.01% 2.4401 -0.40% 2.4401 4.23% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新活力灵活配置混合C 02-10 140.35% 2.4035 -0.41% 2.4035 4.18% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国产业升级混合C 02-10 -17.12% 2.2165 -0.44% 2.2165 6.55% 0折起 申购
      富国国家安全主题混合C 02-10 -21.35% 0.976 -0.51% 0.976 5.29% 0折起 申购
      富国沪港深行业精选C 02-10 -22.76% 1.2133 -1.65% 1.2133 0.55% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国天合稳健优选混合 02-10 1006.31% 1.7362 -0.50% 4.5317 6.38% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国天成红利灵活配置混合 02-10 395.27% 1.1743 -0.49% 3.2103 6.11% 0折起 申购
      富国宏观策略灵活配置混合C 02-10 -13.41% 3.036 -0.78% 3.036 1.67% 0折起 申购
      富国内需增长混合C 02-10 -18.00% 1.5131 0.21% 1.5131 5.24% 0折起 申购
      富国品质生活C 02-10 -15.79% 1.9169 0.24% 1.9169 5.16% 0折起 申购
      富国天源沪港深平衡混合 02-10 865.43% 2.7170 -0.18% 4.4300 7.43% 0折起 申购
      富国天源沪港深平衡混合C 02-10 -2.36% 2.685 -0.19% 2.685 7.36% 0折起 申购
      富国新回报灵活配置混合A/B 02-10 86.09% 1.768 -0.11% 1.859 1.61% 0折起 申购
      富国新回报灵活配置混合C 02-10 82.48% 1.734 -0.12% 1.822 1.58% 0折起 申购
      富国研究精选灵活配置混合 02-10 129.50% 2.295 -0.22% 2.295 5.91% 0折起 申购
      富国研究精选灵活配置混合C 02-10 2.37% 2.289 -0.22% 2.289 5.83% 申购
      富国中小盘精选混合 02-10 177.54% 2.756 -0.61% 2.756 10.68% 0折起 申购
      富国中小盘精选混合C 02-10 7.60% 2.745 -0.62% 2.745 10.60% 0折起 申购
      富国改革动力混合 02-10 -25.20% 0.7480 -0.53% 0.7480 4.18% 0折起 申购
      富国新收益灵活配置混合C 02-10 98.93% 1.8900 -0.11% 1.9870 2.22% 0折起 申购
      富国低碳新经济混合 02-10 181.26% 2.5240 0.48% 2.8040 10.03% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
      富国研究优选沪港深灵活配置混合 02-10 159.20% 2.5920 -0.54% 2.5920 4.05% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国低碳新经济混合C 02-10 -18.34% 2.494 0.44% 2.494 9.96% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
